5684 Blue Reef Pl, Nokomis FL

Beautiful Home Located South of Sarasota

4 Bedrooms 3 Bathrooms Sleeps 8 Nokomis

Welcome to your dream vacation home where luxury meets comfort in the heart of beautiful Nokomis. This stunning 4-bedroom, 3-bathroom retreat offers 2,411 square feet of spacious elegance. The home features top-of-the-line finishes and contemporary decor, making it the perfect place to relax and unwind. The fully equipped gourmet kitchen is ideal for creating delicious meals.

Other Things to Note
Beach Access: Only 4 miles away, perfect for a quick trip to the pristine shores.
Parking: Two-car garage and driveway space for 2-3 cars, with overflow parking near the community pool.
Nearby Attractions: Backs to Oscar Scherer State Park with water views, a greenbelt for a large yard area, and minutes to the highway for easy access to local attractions. Just five minutes to Nokomis and Venice Beach, and two hours from Disney World.
Additional Features: Bedroom 4 has two full-size bunk beds, and the home is located in a low-traffic area with only one neighboring house.

Book your stay now and experience the ultimate in comfort and luxury!

  • Air Conditioning
  • Bathtub
  • Beach Essentials
  • Bed Linens
  • Carbon Monoxide Detector
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Fire Extinguisher
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Microwave
  • Oven
  • Smoke Detector
  • Grill
  • Sauna
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 100mbps
  • Dining table
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

March 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16
$213
17
$211
18
$211
19
$225
20
$235
21
$241
22
$247
23
$248
24
$268
25
$277
26
$273
27
$240
28
$246
29
$247
30
$230
31
$235
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$239
02
$250
03
$255
04
$253
05
$238
06
$220
07
$215
08
$216
09
$218
10
$217
11
$228
12
$221
13
$218
14
$238
15
$254
16
$258
17
$263
18
$308
19
$300
20
$297
21
$184
22
$189
23
$191
24
$200
25
$214
26
$208
27
$183
28
$171
29
$171
30
$172
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$178
02
$183
03
$175
04
$166
05
$162
06
$163
07
$170
08
$176
09
$181
10
$179
11
$171
12
$181
13
$179
14
$183
15
$184
16
$196
17
$196
18
$196
19
$183
20
$182
21
$184
22
$193
23
$232
24
$236
25
$231
26
$204
27
$217
28
$213
29
$199
30
$204
31
$210
June 2025
S M T W T F S
01
$199
02
$185
03
$181
04
$193
05
$195
06
$202
07
$211
08
$202
09
$194
10
$192
11
$204
12
$202
13
$221
14
$226
15
$213
16
$201
17
$222
18
$241
19
$245
20
$245
21
$237
22
$214
23
$224
24
$213
25
$222
26
$231
27
$244
28
$239
29
$235
30
$208
         
July 2025
S M T W T F S
    01
$230
02
$225
03
$278
04
$282
05
$281
06
$203
07
$206
08
$209
09
$214
10
$225
11
$231
12
$226
13
$206
14
$201
15
$202
16
$203
17
$225
18
$234
19
$223
20
$211
21
$209
22
$197
23
$200
24
$216
25
$223
26
$222
27
$212
28
$193
29
$182
30
$188
31
$194
   
August 2025
S M T W T F S
          01
$197
02
$196
03
$196
04
$191
05
$182
06
$203
07
$213
08
$222
09
$191
10
$177
11
$173
12
$169
13
$176
14
$177
15
$184
16
$182
17
$171
18
$168
19
$170
20
$175
21
$181
22
$189
23
$195
24
$175
25
$159
26
$159
27
$160
28
$165
29
$212
30
$213
31
$214
           
September 2025
S M T W T F S
  01
$156
02
$162
03
$161
04
$169
05
$183
06
$194
07
$183
08
$178
09
$159
10
$159
11
$162
12
$175
13
$168
14
$169
15
$163
16
$188
17
$188
18
$178
19
$181
20
$178
21
$177
22
$162
23
$177
24
$177
25
$177
26
$181
27
$167
28
$165
29
$160
30
$163
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$162
02
$172
03
$178
04
$166
05
$163
06
$157
07
$162
08
$160
09
$171
10
$201
11
$201
12
$200
13
$195
14
$196
15
$196
16
$185
17
$186
18
$187
19
$208
20
$209
21
$188
22
$188
23
$200
24
$200
25
$186
26
$170
27
$164
28
$168
29
$170
30
$180
31
$173
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$190
02
$181
03
$177
04
$184
05
$181
06
$195
07
$224
08
$227
09
$221
10
$221
11
$178
12
$198
13
$211
14
$210
15
$198
16
$217
17
$217
18
$217
19
$217
20
$234
21
$229
22
$247
23
$247
24
$271
25
$249
26
$295
27
$296
28
$296
29
$296
30
$188
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$193
02
$191
03
$217
04
$220
05
$221
06
$225
07
$207
08
$207
09
$206
10
$208
11
$218
12
$228
13
$230
14
$228
15
$236
16
$242
17
$242
18
$259
19
$284
20
$321
21
$330
22
$392
23
$408
24
$436
25
$420
26
$431
27
$457
28
$455
29
$435
30
$421
31
$421
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$420
02
$420
03
$419
04
$355
05
$355
06
$355
07
$355
08
$355
09
$356
10
$355
11
$281
12
$263
13
$265
14
$263
15
$314
16
$361
17
$361
18
$360
19
$309
20
$303
21
$303
22
$289
23
$300
24
$306
25
$296
26
$282
27
$291
28
$299
29
$322
30
$316
31
$329
February 2026
S M T W T F S
01
$256
02
$253
03
$274
04
$280
05
$308
06
$328
07
$357
08
$355
09
$338
10
$314
11
$297
12
$297
13
$380
14
$378
15
$347
16
$291
17
$277
18
$309
19
$331
20
$322
21
$294
22
$282
23
$279
24
$259
25
$268
26
$283
27
$278
28
$286
March 2026
S M T W T F S
01
$372
02
$361
03
$372
04
$376
05
$385
06
$403
07
$426
08
$431
09
$440
10
$450
11
$404
12
$440
13
$459
14
$459
15
$458
16
$458
17
$409
18
$413
19
$419
20
$425
21
$417
22
$386
23
$382
24
$369
25
$378
26
$381
27
$382
28
$368
29
$334
30
$332
31
$326
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-03-13 2025-03-13 $203 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $208 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $208 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $213 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $211 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $211 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $225 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $235 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $241 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $247 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $248 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $268 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $277 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $273 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $240 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $246 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $247 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $230 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $235 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $239 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $250 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $255 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $253 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $238 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $220 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $215 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $216 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $218 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $217 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $228 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $221 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $218 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $238 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $254 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $258 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $263 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $308 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $300 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $297 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $184 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $189 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $191 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $200 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $214 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $208 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $183 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $171 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $171 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $172 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $178 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $183 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $175 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $166 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $162 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $163 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $170 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $176 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $181 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $179 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $171 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $181 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $179 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $183 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $184 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $196 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $196 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $196 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $183 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $182 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $184 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $193 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $232 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $236 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $231 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $204 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $217 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $213 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $199 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $204 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $210 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $199 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $185 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $181 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $193 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $195 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $202 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $211 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $202 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $194 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $192 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $204 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $202 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $221 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $226 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $213 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $201 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $222 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $241 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $245 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $245 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $237 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $214 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $224 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $213 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $222 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $231 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $244 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $239 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $235 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $208 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $230 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $225 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $278 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $282 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $281 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $203 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $206 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $209 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $214 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $225 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $231 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $226 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $206 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $201 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $202 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $203 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $225 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $234 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $223 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $211 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $209 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $197 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $200 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $216 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $223 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $222 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $212 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $193 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $182 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $188 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $194 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $197 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $196 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $196 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $191 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $182 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $203 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $213 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $222 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $191 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $177 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $173 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $169 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $176 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $177 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $184 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $182 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $171 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $168 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $170 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $175 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $181 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $189 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $195 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $175 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $159 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $159 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $160 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $165 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $212 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $213 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $214 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $156 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $162 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $161 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $169 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $183 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $194 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $183 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $178 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $159 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $159 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $162 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $175 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $168 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $169 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $163 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $188 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $188 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $178 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $181 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $178 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $177 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $162 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $177 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $177 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $177 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $181 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $167 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $165 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $160 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $163 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $162 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $172 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $178 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $166 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $163 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $157 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $162 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $160 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $171 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $201 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $201 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $200 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $195 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $196 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $196 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $185 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $186 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $187 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $208 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $209 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $188 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $188 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $200 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $200 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $186 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $170 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $164 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $168 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $170 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $180 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $173 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $190 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $181 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $177 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $184 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $181 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $195 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $224 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $227 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $221 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $221 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $178 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $198 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $211 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $210 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $198 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $217 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $217 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $217 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $217 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $234 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $229 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $247 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $247 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $271 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $249 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $295 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $296 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $296 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $296 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $188 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $193 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $191 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $217 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $220 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $221 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $225 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $207 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $207 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $206 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $208 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $218 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $228 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $230 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $228 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $236 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $242 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $242 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $259 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $284 Daily
2025-12-20 2025-12-20 $321 Daily
2025-12-21 2025-12-21 $330 Daily
2025-12-22 2025-12-22 $392 Daily
2025-12-23 2025-12-23 $408 Daily
2025-12-24 2025-12-24 $436 Daily
2025-12-25 2025-12-25 $420 Daily
2025-12-26 2025-12-26 $431 Daily
2025-12-27 2025-12-27 $457 Daily
2025-12-28 2025-12-28 $455 Daily
2025-12-29 2025-12-29 $435 Daily
2025-12-30 2025-12-30 $421 Daily
2025-12-31 2025-12-31 $421 Daily
2026-01-01 2026-01-01 $420 Daily
2026-01-02 2026-01-02 $420 Daily
2026-01-03 2026-01-03 $419 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $355 Daily
2026-01-05 2026-01-05 $355 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $355 Daily
2026-01-07 2026-01-07 $355 Daily
2026-01-08 2026-01-08 $355 Daily
2026-01-09 2026-01-09 $356 Daily
2026-01-10 2026-01-10 $355 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $281 Daily
2026-01-12 2026-01-12 $263 Daily
2026-01-13 2026-01-13 $265 Daily
2026-01-14 2026-01-14 $263 Daily
2026-01-15 2026-01-15 $314 Daily
2026-01-16 2026-01-16 $361 Daily
2026-01-17 2026-01-17 $361 Daily
2026-01-18 2026-01-18 $360 Daily
2026-01-19 2026-01-19 $309 Daily
2026-01-20 2026-01-20 $303 Daily
2026-01-21 2026-01-21 $303 Daily
2026-01-22 2026-01-22 $289 Daily
2026-01-23 2026-01-23 $300 Daily
2026-01-24 2026-01-24 $306 Daily
2026-01-25 2026-01-25 $296 Daily
2026-01-26 2026-01-26 $282 Daily
2026-01-27 2026-01-27 $291 Daily
2026-01-28 2026-01-28 $299 Daily
2026-01-29 2026-01-29 $322 Daily
2026-01-30 2026-01-30 $316 Daily
2026-01-31 2026-01-31 $329 Daily
2026-02-01 2026-02-01 $256 Daily
2026-02-02 2026-02-02 $253 Daily
2026-02-03 2026-02-03 $274 Daily
2026-02-04 2026-02-04 $280 Daily
2026-02-05 2026-02-05 $308 Daily
2026-02-06 2026-02-06 $328 Daily
2026-02-07 2026-02-07 $357 Daily
2026-02-08 2026-02-08 $355 Daily
2026-02-09 2026-02-09 $338 Daily
2026-02-10 2026-02-10 $314 Daily
2026-02-11 2026-02-11 $297 Daily
2026-02-12 2026-02-12 $297 Daily
2026-02-13 2026-02-13 $380 Daily
2026-02-14 2026-02-14 $378 Daily
2026-02-15 2026-02-15 $347 Daily
2026-02-16 2026-02-16 $291 Daily
2026-02-17 2026-02-17 $277 Daily
2026-02-18 2026-02-18 $309 Daily
2026-02-19 2026-02-19 $331 Daily
2026-02-20 2026-02-20 $322 Daily
2026-02-21 2026-02-21 $294 Daily
2026-02-22 2026-02-22 $282 Daily
2026-02-23 2026-02-23 $279 Daily
2026-02-24 2026-02-24 $259 Daily
2026-02-25 2026-02-25 $268 Daily
2026-02-26 2026-02-26 $283 Daily
2026-02-27 2026-02-27 $278 Daily
2026-02-28 2026-02-28 $286 Daily
2026-03-01 2026-03-01 $372 Daily
2026-03-02 2026-03-02 $361 Daily
2026-03-03 2026-03-03 $372 Daily
2026-03-04 2026-03-04 $376 Daily
2026-03-05 2026-03-05 $385 Daily
2026-03-06 2026-03-06 $403 Daily
2026-03-07 2026-03-07 $426 Daily
2026-03-08 2026-03-08 $431 Daily
2026-03-09 2026-03-09 $440 Daily
2026-03-10 2026-03-10 $450 Daily
2026-03-11 2026-03-11 $404 Daily
2026-03-12 2026-03-12 $440 Daily
2026-03-13 2026-03-13 $459 Daily
2026-03-14 2026-03-14 $459 Daily
2026-03-15 2026-03-15 $458 Daily
2026-03-16 2026-03-16 $458 Daily
2026-03-17 2026-03-17 $409 Daily
2026-03-18 2026-03-18 $413 Daily
2026-03-19 2026-03-19 $419 Daily
2026-03-20 2026-03-20 $425 Daily
2026-03-21 2026-03-21 $417 Daily
2026-03-22 2026-03-22 $386 Daily
2026-03-23 2026-03-23 $382 Daily
2026-03-24 2026-03-24 $369 Daily
2026-03-25 2026-03-25 $378 Daily
2026-03-26 2026-03-26 $381 Daily
2026-03-27 2026-03-27 $382 Daily
2026-03-28 2026-03-28 $368 Daily
2026-03-29 2026-03-29 $334 Daily
2026-03-30 2026-03-30 $332 Daily
2026-03-31 2026-03-31 $326 Daily
2026-04-01 2026-04-01 $343 Daily
2026-04-02 2026-04-02 $375 Daily
2026-04-03 2026-04-03 $486 Daily
2026-04-04 2026-04-04 $486 Daily
2026-04-05 2026-04-05 $486 Daily
2026-04-06 2026-04-06 $318 Daily
2026-04-07 2026-04-07 $317 Daily
2026-04-08 2026-04-08 $324 Daily
2026-04-09 2026-04-09 $326 Daily
2026-04-10 2026-04-10 $331 Daily
2026-04-11 2026-04-11 $318 Daily
2026-04-12 2026-04-12 $289 Daily
2026-04-13 2026-04-13 $272 Daily
2026-04-14 2026-04-14 $278 Daily
2026-04-15 2026-04-15 $282 Daily
2026-04-16 2026-04-16 $286 Daily
2026-04-17 2026-04-17 $297 Daily
2026-04-18 2026-04-18 $290 Daily
2026-04-19 2026-04-19 $260 Daily
2026-04-20 2026-04-20 $241 Daily
2026-04-21 2026-04-21 $247 Daily
2026-04-22 2026-04-22 $249 Daily
2026-04-23 2026-04-23 $257 Daily
2026-04-24 2026-04-24 $265 Daily
2026-04-25 2026-04-25 $258 Daily
2026-04-26 2026-04-26 $233 Daily
2026-04-27 2026-04-27 $220 Daily
2026-04-28 2026-04-28 $221 Daily
2026-04-29 2026-04-29 $225 Daily
2026-04-30 2026-04-30 $232 Daily
2026-05-01 2026-05-01 $241 Daily
2026-05-02 2026-05-02 $233 Daily
2026-05-03 2026-05-03 $218 Daily
2026-05-04 2026-05-04 $212 Daily
2026-05-05 2026-05-05 $212 Daily
2026-05-06 2026-05-06 $216 Daily
2026-05-07 2026-05-07 $221 Daily
2026-05-08 2026-05-08 $242 Daily
2026-05-09 2026-05-09 $238 Daily
2026-05-10 2026-05-10 $219 Daily
2026-05-11 2026-05-11 $213 Daily
2026-05-12 2026-05-12 $212 Daily
2026-05-13 2026-05-13 $217 Daily
2026-05-14 2026-05-14 $222 Daily
2026-05-15 2026-05-15 $234 Daily
2026-05-16 2026-05-16 $237 Daily
2026-05-17 2026-05-17 $232 Daily
2026-05-18 2026-05-18 $221 Daily
2026-05-19 2026-05-19 $219 Daily
2026-05-20 2026-05-20 $222 Daily
2026-05-21 2026-05-21 $227 Daily
2026-05-22 2026-05-22 $279 Daily
2026-05-23 2026-05-23 $279 Daily
2026-05-24 2026-05-24 $279 Daily
2026-05-25 2026-05-25 $222 Daily
2026-05-26 2026-05-26 $220 Daily
2026-05-27 2026-05-27 $226 Daily
2026-05-28 2026-05-28 $231 Daily
2026-05-29 2026-05-29 $241 Daily
2026-05-30 2026-05-30 $253 Daily
2026-05-31 2026-05-31 $242 Daily
2026-06-01 2026-06-01 $226 Daily
2026-06-02 2026-06-02 $223 Daily
2026-06-03 2026-06-03 $234 Daily
2026-06-04 2026-06-04 $234 Daily
2026-06-05 2026-06-05 $245 Daily
2026-06-06 2026-06-06 $254 Daily
2026-06-07 2026-06-07 $243 Daily
2026-06-08 2026-06-08 $230 Daily
2026-06-09 2026-06-09 $228 Daily
2026-06-10 2026-06-10 $244 Daily
2026-06-11 2026-06-11 $243 Daily
2026-06-12 2026-06-12 $267 Daily
2026-06-13 2026-06-13 $267 Daily
2026-06-14 2026-06-14 $247 Daily
2026-06-15 2026-06-15 $237 Daily
2026-06-16 2026-06-16 $239 Daily
2026-06-17 2026-06-17 $254 Daily
2026-06-18 2026-06-18 $290 Daily
2026-06-19 2026-06-19 $290 Daily
2026-06-20 2026-06-20 $290 Daily
2026-06-21 2026-06-21 $247 Daily
2026-06-22 2026-06-22 $241 Daily
2026-06-23 2026-06-23 $245 Daily
2026-06-24 2026-06-24 $261 Daily
2026-06-25 2026-06-25 $267 Daily
2026-06-26 2026-06-26 $285 Daily
2026-06-27 2026-06-27 $275 Daily
2026-06-28 2026-06-28 $241 Daily
2026-06-29 2026-06-29 $242 Daily
2026-06-30 2026-06-30 $246 Daily
2026-07-01 2026-07-01 $256 Daily
2026-07-02 2026-07-02 $331 Daily
2026-07-03 2026-07-03 $331 Daily
2026-07-04 2026-07-04 $331 Daily
2026-07-05 2026-07-05 $236 Daily
2026-07-06 2026-07-06 $237 Daily
2026-07-07 2026-07-07 $239 Daily
2026-07-08 2026-07-08 $247 Daily
2026-07-09 2026-07-09 $261 Daily
2026-07-10 2026-07-10 $270 Daily
2026-07-11 2026-07-11 $262 Daily
2026-07-12 2026-07-12 $237 Daily
2026-07-13 2026-07-13 $233 Daily
2026-07-14 2026-07-14 $232 Daily
2026-07-15 2026-07-15 $236 Daily
2026-07-16 2026-07-16 $252 Daily
2026-07-17 2026-07-17 $259 Daily
2026-07-18 2026-07-18 $256 Daily
2026-07-19 2026-07-19 $239 Daily
2026-07-20 2026-07-20 $227 Daily
2026-07-21 2026-07-21 $220 Daily
2026-07-22 2026-07-22 $224 Daily
2026-07-23 2026-07-23 $237 Daily
2026-07-24 2026-07-24 $244 Daily
2026-07-25 2026-07-25 $242 Daily
2026-07-26 2026-07-26 $234 Daily
2026-07-27 2026-07-27 $222 Daily
2026-07-28 2026-07-28 $212 Daily
2026-07-29 2026-07-29 $218 Daily
2026-07-30 2026-07-30 $227 Daily
2026-07-31 2026-07-31 $234 Daily
2026-08-01 2026-08-01 $229 Daily
2026-08-02 2026-08-02 $220 Daily
2026-08-03 2026-08-03 $209 Daily
2026-08-04 2026-08-04 $200 Daily
2026-08-05 2026-08-05 $207 Daily
2026-08-06 2026-08-06 $212 Daily
2026-08-07 2026-08-07 $218 Daily
2026-08-08 2026-08-08 $212 Daily
2026-08-09 2026-08-09 $203 Daily
2026-08-10 2026-08-10 $199 Daily
2026-08-11 2026-08-11 $194 Daily
2026-08-12 2026-08-12 $202 Daily
2026-08-13 2026-08-13 $206 Daily
2026-08-14 2026-08-14 $214 Daily
2026-08-15 2026-08-15 $211 Daily
2026-08-16 2026-08-16 $194 Daily
2026-08-17 2026-08-17 $185 Daily
2026-08-18 2026-08-18 $184 Daily
2026-08-19 2026-08-19 $189 Daily
2026-08-20 2026-08-20 $194 Daily
2026-08-21 2026-08-21 $204 Daily
2026-08-22 2026-08-22 $210 Daily
