SEM 13692 87th AVE

Relaxing 2BR Pool Home – Close to Gulf Beaches

2 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 6 Seminole

Kick back and relax in this calm, stylish space. Beautifully appointed family-friendly house with a Private Pool. 4 Minute Drive to Indian Shores Beach and boat ramp! Clearwater and St. Pete beaches, often rated top 20 USA beaches, are within a 30 minute drive.

Indulge in a swim in your own private pool surrounded by plants, or enjoy a beverage under string lights as the sun goes down. This home is built for good times in all weather, including amenities like poolside seating and a private gas grill in addition to an enclosed sunroom with a TV and ceiling fan. Central air conditioning will keep everyone comfortable inside, where guests can relax in multiple comfortable seating areas. Hit the power button on the leather sofa and recline while watching the 70-inch TV with soundbar and subwoofer. If someone needs to work remotely, a desk workspace is all set up in the second living room's bright blue walls. The kitchen features full-size appliances and cooking equipment for guest use, with stylish touches like a tile backsplash and leather-finished granite countertops with a large bar area for prep and serving. You'll love staying at this friendly home filled with so many fun details, elegantly laid out in a beachy, relaxing style that's sure to bring on a vacation mood.

  • Air Conditioning
  • Bathtub
  • BBQ Area
  • Bed Linens
  • Carbon Monoxide Detector
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Health Beauty Spa
  • Marina
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • Free Parking
  • Living Room
  • Parking
  • Garden or Backyard
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Pool
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Refrigerator
  • Area
  • Single Level Home
  • Smoke Detector
  • Room
  • Toaster
  • Bird Watching
  • Boating
  • Horseback Riding
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Wildlife Viewing
  • Stove
  • Near Ocean
  • Television
  • Washer
  • Grill
  • Private Pool
  • Wireless Internet
  • Family
  • Romantic
  • Wifi
  • Free wifi
  • Smart TV
  • Kitchen Island
  • Outdoor
  • Dining table
LEAVE A REVIEW
May 31, 2023 - Airbnb

Place was absolutely perfect!!!

by Gabriella

 

My family and I stayed at Leslie’s place for a few days and it was absolutely perfect. The house has everything you need and more. Clean. Great location. And the hosts were super responsive. Look forward to coming back at some point!

It's a great pleasure to know that you really enjoyed and liked our home Gabriella. We truly appreciate your kind words and look forward to welcoming you back at some point in the future. Thank you for choosing our place and we can't wait to host you again!

May 17, 2023 - Airbnb

Good Location and great space!!!

by Fernando

 

Good Location and great space by the swimming pool. we really enjoyed our stay and we were just 5min away from the beach.

Thank you for your positive review! We're delighted to hear that you enjoyed your stay with us and found our location to be convenient. We appreciate your feedback and hope to have the pleasure of hosting you again in the future. Thank you for choosing our place for your stay!

April 15, 2023 - Airbnb

Highly recommend it!

by Cristian

This place was great for our family vacation. Very unique layout and is very clean. The outdoor space was beautiful and the host was very responsive. Highly recommend it! Also extremely close (10 minutes) to the beautiful gulf beaches and restaurants, coffee and ice cream shops in that area.

Thank you for the kind words Christian! We are very pleased to know you enjoyed your stay and that you will recommend us. We wish to have you back in the future.

April 7, 2023 - Airbnb

Our family had a great time!

by Gowri

Our family had a great time. The team had everything in place before our arrival. The place was clean and had pretty much everything a family with small kids will want.

Thank you for sharing your experience with us! We are absolutely delighted to hear that you and your family had a fantastic time during your stay. It brings us joy to know that our team was able to ensure that everything was in place before your arrival and that the place was clean and well-equipped for your family with small kids.
We truly appreciate your kind words and are excited to welcome you and your family back for another wonderful stay in the near future. Here's to making more unforgettable memories together!

March 31, 2023 - Airbnb

Centrally located to all beaches!!!

by Jeanna

This place was exactly what we were looking for! Very clean, and the pool was a definite plus with kids 🙂
Centrally located to all beaches….everything is just a short drive. Short walk to the grocery store and a really great smoothie place! I’d love to stay here again in the future!

Thank you, Jeanna, for the kind review. We hope to see you back soon!

March 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
$249
21
$255
22
$282
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11
$230
12
$205
13
$197
14
$201
15
$201
16
$213
17
$224
18
$240
19
$228
20 21 22 23 24 25 26
27
$191
28
$178
29
$179
30
$175
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$194
02
$214
03
$222
04
$218
05
$181
06
$176
07
$177
08
$189
09
$213
10
$208
11
$180
12
$167
13
$179
14
$186
15
$215
16
$231
17
$248
18
$219
19
$198
20
$210
21
$192
22
$206
23
$272
24
$279
25
$271
26
$264
27
$233
28
$243
29
$220
30
$233
31
$252
June 2025
S M T W T F S
01
$232
02
$216
03
$203
04
$204
05
$226
06
$239
07
$250
08
$235
09
$229
10
$219
11
$221
12
$283
13
$265
14
$284
15
$297
16
$324
17 18 19 20
$271
21
$276
22
$260
23
$267
24
$254
25
$268
26
$294
27
$307
28
$287
29
$261
30
$264
         
July 2025
S M T W T F S
    01
$285
02
$296
03
$366
04
$392
05
$363
06
$304
07
$257
08
$251
09
$256
10
$284
11
$304
12
$276
13
$244
14
$243
15
$262
16
$284
17
$258
18
$286
19
$278
20
$247
21
$238
22
$238
23
$239
24
$256
25
$279
26
$260
27
$232
28
$215
29
$218
30
$230
31
$233
   
August 2025
S M T W T F S
          01
$242
02
$231
03
$202
04
$191
05
$192
06
$199
07
$205
08
$217
09
$206
10
$176
11
$166
12
$162
13
$170
14
$179
15
$200
16
$188
17
$163
18
$178
19
$176
20
$163
21
$167
22
$188
23
$183
24
$158
25
$144
26
$144
27
$144
28
$156
29
$227
30
$229
31
$230
           
September 2025
S M T W T F S
  01
$172
02
$154
03
$155
04
$165
05
$186
06
$186
07
$188
08
$181
09
$182
10
$182
11
$190
12
$191
13
$204
14
$163
15
$150
16
$146
17
$144
18
$152
19
$162
20
$163
21
$156
22
$156
23
$157
24
$162
25
$174
26
$182
27
$177
28
$162
29
$158
30
$163
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$173
02
$183
03
$190
04
$197
05
$197
06
$197
07
$190
08
$197
09
$197
10
$242
11
$242
12
$242
13
$228
14
$206
15
$180
16
$186
17
$192
18
$182
19
$171
20
$153
21
$150
22
$158
23
$167
24
$186
25
$181
26
$188
27
$152
28
$149
29
$154
30
$196
31
$206
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$201
02
$188
03
$187
04
$211
05
$211
06
$222
07
$233
08
$230
09
$231
10
$230
11
$159
12
$160
13
$169
14
$188
15
$190
16
$181
17
$168
18
$165
19
$181
20
$188
21
$200
22
$215
23
$235
24
$216
25
$216
26
$268
27
$267
28
$267
29
$266
30
$172
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$171
02
$170
03
$190
04
$189
05
$208
06
$207
07
$185
08
$177
09
$170
10
$181
11
$190
12
$213
13
$204
14
$201
15
$199
16
$199
17
$212
18
$221
19
$253
20
$290
21
$276
22
$280
23
$295
24
$295
25
$323
26
$296
27
$307
28
$385
29
$385
30
$379
31
$379
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$379
02
$379
03
$379
04
$265
05
$256
06
$256
07
$256
08
$257
09
$257
10
$257
11
$183
12
$171
13
$170
14
$173
15
$181
16
$244
17
$241
18
$243
19
$185
20
$179
21
$190
22
$196
23
$212
24
$205
25
$203
26
$197
27
$195
28
$207
29
$218
30
$229
31
$229
February 2026
S M T W T F S
01
$218
02
$224
03
$218
04
$236
05
$252
06
$270
07
$268
08
$260
09
$262
10
$257
11
$270
12
$300
13
$428
14
$428
15
$428
16
$403
17
$375
18
$378
19
$351
20
$390
21
$336
22
$323
23
$308
24
$339
25
$343
26
$364
27
$350
28
$342
March 2026
S M T W T F S
01
$326
02
$322
03
$318
04
$341
05
$358
06
$358
07
$405
08
$369
09
$377
10
$349
11
$390
12
$403
13
$431
14
$428
15
$437
16
$436
17
$393
18
$404
19
$419
20
$400
21
$409
22
$391
23
$396
24
$381
25
$387
26
$397
27
$381
28
$375
29
$355
30
$386
31
$370
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-03-13 2025-03-13 $192 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $196 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $228 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $231 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $235 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $233 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $239 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $249 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $255 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $282 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $303 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $347 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $348 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $354 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $286 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $266 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $228 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $218 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $233 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $228 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $233 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $245 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $240 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $230 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $208 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $207 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $199 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $211 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $220 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $230 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $205 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $197 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $201 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $201 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $213 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $224 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $240 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $228 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $206 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $199 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $193 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $194 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $213 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $231 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $219 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $191 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $178 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $179 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $175 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $194 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $214 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $222 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $218 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $181 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $176 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $177 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $189 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $213 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $208 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $180 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $167 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $179 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $186 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $215 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $231 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $248 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $219 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $198 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $210 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $192 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $206 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $272 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $279 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $271 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $264 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $233 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $243 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $220 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $233 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $252 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $232 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $216 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $203 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $204 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $226 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $239 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $250 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $235 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $229 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $219 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $221 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $283 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $265 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $284 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $297 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $324 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $293 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $262 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $267 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $271 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $276 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $260 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $267 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $254 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $268 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $294 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $307 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $287 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $261 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $264 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $285 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $296 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $366 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $392 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $363 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $304 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $257 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $251 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $256 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $284 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $304 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $276 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $244 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $243 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $262 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $284 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $258 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $286 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $278 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $247 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $238 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $238 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $239 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $256 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $279 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $260 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $232 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $215 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $218 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $230 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $233 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $242 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $231 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $202 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $191 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $192 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $199 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $205 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $217 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $206 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $176 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $166 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $162 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $170 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $179 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $200 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $188 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $163 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $178 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $176 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $163 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $167 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $188 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $183 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $158 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $144 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $144 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $144 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $156 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $227 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $229 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $230 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $172 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $154 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $155 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $165 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $186 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $186 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $188 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $181 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $182 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $182 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $190 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $191 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $204 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $163 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $150 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $146 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $144 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $152 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $162 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $163 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $156 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $156 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $157 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $162 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $174 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $182 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $177 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $162 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $158 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $163 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $173 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $183 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $190 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $197 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $197 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $197 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $190 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $197 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $197 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $242 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $242 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $242 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $228 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $206 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $180 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $186 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $192 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $182 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $171 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $153 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $150 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $158 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $167 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $186 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $181 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $188 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $152 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $149 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $154 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $196 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $206 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $201 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $188 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $187 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $211 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $211 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $222 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $233 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $230 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $231 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $230 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $159 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $160 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $169 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $188 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $190 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $181 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $168 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $165 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $181 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $188 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $200 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $215 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $235 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $216 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $216 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $268 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $267 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $267 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $266 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $172 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $171 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $170 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $190 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $189 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $208 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $207 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $185 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $177 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $170 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $181 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $190 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $213 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $204 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $201 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $199 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $199 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $212 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $221 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $253 Daily
2025-12-20 2025-12-20 $290 Daily
2025-12-21 2025-12-21 $276 Daily
2025-12-22 2025-12-22 $280 Daily
2025-12-23 2025-12-23 $295 Daily
2025-12-24 2025-12-24 $295 Daily
2025-12-25 2025-12-25 $323 Daily
2025-12-26 2025-12-26 $296 Daily
2025-12-27 2025-12-27 $307 Daily
2025-12-28 2025-12-28 $385 Daily
2025-12-29 2025-12-29 $385 Daily
2025-12-30 2025-12-30 $379 Daily
2025-12-31 2025-12-31 $379 Daily
2026-01-01 2026-01-01 $379 Daily
2026-01-02 2026-01-02 $379 Daily
2026-01-03 2026-01-03 $379 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $265 Daily
2026-01-05 2026-01-05 $256 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $256 Daily
2026-01-07 2026-01-07 $256 Daily
2026-01-08 2026-01-08 $257 Daily
2026-01-09 2026-01-09 $257 Daily
2026-01-10 2026-01-10 $257 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $183 Daily
2026-01-12 2026-01-12 $171 Daily
2026-01-13 2026-01-13 $170 Daily
2026-01-14 2026-01-14 $173 Daily
2026-01-15 2026-01-15 $181 Daily
2026-01-16 2026-01-16 $244 Daily
2026-01-17 2026-01-17 $241 Daily
2026-01-18 2026-01-18 $243 Daily
2026-01-19 2026-01-19 $185 Daily
2026-01-20 2026-01-20 $179 Daily
2026-01-21 2026-01-21 $190 Daily
2026-01-22 2026-01-22 $196 Daily
2026-01-23 2026-01-23 $212 Daily
2026-01-24 2026-01-24 $205 Daily
2026-01-25 2026-01-25 $203 Daily
2026-01-26 2026-01-26 $197 Daily
2026-01-27 2026-01-27 $195 Daily
2026-01-28 2026-01-28 $207 Daily
2026-01-29 2026-01-29 $218 Daily
2026-01-30 2026-01-30 $229 Daily
2026-01-31 2026-01-31 $229 Daily
2026-02-01 2026-02-01 $218 Daily
2026-02-02 2026-02-02 $224 Daily
2026-02-03 2026-02-03 $218 Daily
2026-02-04 2026-02-04 $236 Daily
2026-02-05 2026-02-05 $252 Daily
2026-02-06 2026-02-06 $270 Daily
2026-02-07 2026-02-07 $268 Daily
2026-02-08 2026-02-08 $260 Daily
2026-02-09 2026-02-09 $262 Daily
2026-02-10 2026-02-10 $257 Daily
2026-02-11 2026-02-11 $270 Daily
2026-02-12 2026-02-12 $300 Daily
2026-02-13 2026-02-13 $428 Daily
2026-02-14 2026-02-14 $428 Daily
2026-02-15 2026-02-15 $428 Daily
2026-02-16 2026-02-16 $403 Daily
2026-02-17 2026-02-17 $375 Daily
2026-02-18 2026-02-18 $378 Daily
2026-02-19 2026-02-19 $351 Daily
2026-02-20 2026-02-20 $390 Daily
2026-02-21 2026-02-21 $336 Daily
2026-02-22 2026-02-22 $323 Daily
2026-02-23 2026-02-23 $308 Daily
2026-02-24 2026-02-24 $339 Daily
2026-02-25 2026-02-25 $343 Daily
2026-02-26 2026-02-26 $364 Daily
2026-02-27 2026-02-27 $350 Daily
2026-02-28 2026-02-28 $342 Daily
2026-03-01 2026-03-01 $326 Daily
2026-03-02 2026-03-02 $322 Daily
2026-03-03 2026-03-03 $318 Daily
2026-03-04 2026-03-04 $341 Daily
2026-03-05 2026-03-05 $358 Daily
2026-03-06 2026-03-06 $358 Daily
2026-03-07 2026-03-07 $405 Daily
2026-03-08 2026-03-08 $369 Daily
2026-03-09 2026-03-09 $377 Daily
2026-03-10 2026-03-10 $349 Daily
2026-03-11 2026-03-11 $390 Daily
2026-03-12 2026-03-12 $403 Daily
2026-03-13 2026-03-13 $431 Daily
2026-03-14 2026-03-14 $428 Daily
2026-03-15 2026-03-15 $437 Daily
2026-03-16 2026-03-16 $436 Daily
2026-03-17 2026-03-17 $393 Daily
2026-03-18 2026-03-18 $404 Daily
2026-03-19 2026-03-19 $419 Daily
2026-03-20 2026-03-20 $400 Daily
2026-03-21 2026-03-21 $409 Daily
2026-03-22 2026-03-22 $391 Daily
2026-03-23 2026-03-23 $396 Daily
2026-03-24 2026-03-24 $381 Daily
2026-03-25 2026-03-25 $387 Daily
2026-03-26 2026-03-26 $397 Daily
2026-03-27 2026-03-27 $381 Daily
2026-03-28 2026-03-28 $375 Daily
2026-03-29 2026-03-29 $355 Daily
2026-03-30 2026-03-30 $386 Daily
2026-03-31 2026-03-31 $370 Daily
2026-04-01 2026-04-01 $380 Daily
2026-04-02 2026-04-02 $392 Daily
2026-04-03 2026-04-03 $387 Daily
2026-04-04 2026-04-04 $358 Daily
2026-04-05 2026-04-05 $324 Daily
2026-04-06 2026-04-06 $324 Daily
2026-04-07 2026-04-07 $314 Daily
2026-04-08 2026-04-08 $326 Daily
2026-04-09 2026-04-09 $339 Daily
2026-04-10 2026-04-10 $347 Daily
2026-04-11 2026-04-11 $321 Daily
2026-04-12 2026-04-12 $288 Daily
2026-04-13 2026-04-13 $285 Daily
2026-04-14 2026-04-14 $277 Daily
2026-04-15 2026-04-15 $286 Daily
2026-04-16 2026-04-16 $302 Daily
2026-04-17 2026-04-17 $321 Daily
2026-04-18 2026-04-18 $296 Daily
2026-04-19 2026-04-19 $263 Daily
2026-04-20 2026-04-20 $254 Daily
2026-04-21 2026-04-21 $252 Daily
2026-04-22 2026-04-22 $254 Daily
2026-04-23 2026-04-23 $274 Daily
2026-04-24 2026-04-24 $294 Daily
2026-04-25 2026-04-25 $289 Daily
2026-04-26 2026-04-26 $256 Daily
2026-04-27 2026-04-27 $239 Daily
2026-04-28 2026-04-28 $235 Daily
2026-04-29 2026-04-29 $234 Daily
2026-04-30 2026-04-30 $254 Daily
2026-05-01 2026-05-01 $280 Daily
2026-05-02 2026-05-02 $277 Daily
2026-05-03 2026-05-03 $277 Daily
2026-05-04 2026-05-04 $277 Daily
2026-05-05 2026-05-05 $222 Daily
2026-05-06 2026-05-06 $224 Daily
2026-05-07 2026-05-07 $245 Daily
2026-05-08 2026-05-08 $270 Daily
2026-05-09 2026-05-09 $279 Daily
2026-05-10 2026-05-10 $246 Daily
2026-05-11 2026-05-11 $225 Daily
2026-05-12 2026-05-12 $222 Daily
2026-05-13 2026-05-13 $225 Daily
2026-05-14 2026-05-14 $245 Daily
2026-05-15 2026-05-15 $276 Daily
2026-05-16 2026-05-16 $288 Daily
2026-05-17 2026-05-17 $256 Daily
2026-05-18 2026-05-18 $234 Daily
2026-05-19 2026-05-19 $227 Daily
2026-05-20 2026-05-20 $231 Daily
2026-05-21 2026-05-21 $252 Daily
2026-05-22 2026-05-22 $340 Daily
2026-05-23 2026-05-23 $340 Daily
2026-05-24 2026-05-24 $340 Daily
2026-05-25 2026-05-25 $250 Daily
2026-05-26 2026-05-26 $236 Daily
2026-05-27 2026-05-27 $238 Daily
2026-05-28 2026-05-28 $261 Daily
2026-05-29 2026-05-29 $283 Daily
2026-05-30 2026-05-30 $305 Daily
2026-05-31 2026-05-31 $280 Daily
2026-06-01 2026-06-01 $263 Daily
2026-06-02 2026-06-02 $247 Daily
2026-06-03 2026-06-03 $249 Daily
2026-06-04 2026-06-04 $279 Daily
2026-06-05 2026-06-05 $290 Daily
2026-06-06 2026-06-06 $304 Daily
2026-06-07 2026-06-07 $284 Daily
2026-06-08 2026-06-08 $274 Daily
2026-06-09 2026-06-09 $261 Daily
2026-06-10 2026-06-10 $262 Daily
2026-06-11 2026-06-11 $290 Daily
2026-06-12 2026-06-12 $320 Daily
2026-06-13 2026-06-13 $326 Daily
2026-06-14 2026-06-14 $294 Daily
2026-06-15 2026-06-15 $287 Daily
2026-06-16 2026-06-16 $279 Daily
2026-06-17 2026-06-17 $285 Daily
2026-06-18 2026-06-18 $324 Daily
2026-06-19 2026-06-19 $331 Daily
2026-06-20 2026-06-20 $326 Daily
2026-06-21 2026-06-21 $301 Daily
2026-06-22 2026-06-22 $299 Daily
2026-06-23 2026-06-23 $296 Daily
2026-06-24 2026-06-24 $305 Daily
2026-06-25 2026-06-25 $334 Daily
2026-06-26 2026-06-26 $351 Daily
